CSV出力内容(e飛伝Ⅲ)
1. CSV出力内容(e飛伝Ⅲ)
送り状CSV出力機能では、佐川急便のe飛伝Ⅲで送り状を作成するためのCSVの出力ができます。
出力内容は以下となります。
| お届け先コード取得区分 | 空欄 |
|---|---|
| お届け先コード | 空欄 |
| お届け先電話番号 | 注文者の電話番号 |
| お届け先郵便番号 | 注文者の郵便番号 |
| お届け先住所1 | 注文者の住所 |
| お届け先住所2 | 注文者の住所 |
| お届け先住所3 | 空欄 |
| お届け先名称1 | 注文者の氏名 |
| お届け先名称2 | 空欄 |
| お客様管理番号 | コマチカート上の注文ID |
| お客様コード | 送り状連携設定で設定したお客様コード |
| 部署ご担当者コード取得区分 | 空欄 |
| 部署ご担当者コード | 空欄 |
| 部署ご担当者名称 | 空欄 |
| 荷送人電話番号 | 空欄 |
| ご依頼主コード取得区分 | 空欄 |
| ご依頼主コード | 空欄 |
| ご依頼主電話番号 | 店舗管理者の電話番号 |
| ご依頼主郵便番号 | 店舗管理者の郵便番号 |
| ご依頼主住所1 | 店舗管理者の住所 |
| ご依頼主住所2 | 空欄 |
| ご依頼主名称1 | 店舗管理者の氏名 |
| ご依頼主名称2 | 空欄 |
| 荷姿 | 空欄 |
| 品名1 | 注文された商品名 |
| 品名2 | 空欄 |
| 品名3 | 空欄 |
| 品名4 | 空欄 |
| 品名5 | 空欄 |
| 荷札荷姿 | 空欄 |
| 荷札品名1 | 空欄 |
| 荷札品名2 | 空欄 |
| 荷札品名3 | 空欄 |
| 荷札品名4 | 空欄 |
| 荷札品名5 | 空欄 |
| 荷札品名6 | 空欄 |
| 荷札品名7 | 空欄 |
| 荷札品名8 | 空欄 |
| 荷札品名9 | 空欄 |
| 荷札品名10 | 空欄 |
| 荷札品名11 | 空欄 |
| 出荷個数 | 空欄 |
| スピード指定 |
配送方法によって以下の値が入ります。 000:飛脚宅配便、飛脚ラージサイズ宅配便 003:飛脚航空便(翌日中配達) 004:飛脚航空便(翌日午前中配達) 空欄:その他 |
| クール便指定 |
配送方法によって以下の値が入ります。 002:飛脚クール便(冷蔵) 003:飛脚クール便(冷凍) 001:その他 |
| 配達日 | 配達希望日 |
| 配達指定時間帯 |
配達希望時間によって以下の値が入ります。 空欄:指定なし 01:午前中 12:12:00 - 14:00 14:14:00 - 16:00 16:16:00 - 18:00 18:18:00 - 20:00 04:18:00 - 21:00 19:19:00 - 21:00 |
| 配達指定時間(時分) | 空欄 |
| 代引金額 | 代引き設定時に入力されます。 |
| 消費税 | 代引き設定時に入力されます。 |
| 決済種別 | 空欄 |
| 保険金額 | 空欄 |
| 指定シール1 |
配達希望時間によって以下の値が入ります。 空欄:指定なし 020:午前中 022:12:00 - 14:00 023:14:00 - 16:00 024:16:00 - 18:00 025:18:00 - 20:00 021:18:00 - 21:00 026:19:00 - 21:00 |
| 指定シール2 | 空欄 |
| 指定シール3 | 空欄 |
| 営業所受取 | 空欄 |
| SRC区分 | 空欄 |
| 営業所受取営業所コード | 空欄 |
| 元着区分 |
決済方法によって以下の値が入ります。 空欄:代引き 1:代引き以外 |
| メールアドレス | 空欄 |
| ご不在時連絡先 | 空欄 |
| 出荷日 | 空欄 |
| お問い合せ送り状No. | 空欄 |
| 出荷場印字区分 | 空欄 |
| 集約解除指定 | 空欄 |
| 編集01 | 空欄 |
| 編集02 | 空欄 |
| 編集03 | 空欄 |
| 編集04 | 空欄 |
| 編集05 | 空欄 |
| 編集06 | 空欄 |
| 編集07 | 空欄 |
| 編集08 | 空欄 |
| 編集09 | 空欄 |
| 編集10 | 空欄 |